Каталог
Инструмент для прочистки труб Rothenberger

Насадки Rothenberger подходят ко всем спиралям производителя. Повышают качество выполнения работы. С их помощью можно не только извлекать из трубы застрявший текстиль, потерянные спирали и инструмент, но и многое другое.
Прямая насадка

Стандартный инструмент для исследования вида засора;
Для взятия проб с целью правильного подбора насадки при прочистке;
Для захвата и бурения засоров из текстиля, бумаги, целлюлозы, остатков пищи и т.д.
Для взятия проб с целью правильного подбора насадки при прочистке;
Для захвата и бурения засоров из текстиля, бумаги, целлюлозы, остатков пищи и т.д.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72161 | 16-5/8 | 16 | 110 | 25-75 | 60 | по запросу | |
72221 | 22- 7/8 | 22 | 210 | 50-100 | 170 | по запросу | |
72321 | 32-1.1/4 | 32 | 220 | 75-250 | 350 | по запросу |
Длинная грушевидная насадка

Благодаря длинному, гибкому радиусу действия, грушевидная насадка существенно лучше проходит загибы и отводы. Диаметр трубы от 40 мм.
Артикул | Муфта/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72158 | 16-5/8 | 28 | 500 | 40-75 | 220 | по запросу | |
72208 | 22-7/8 | 40 | 500 | 50-100 | 464 | по запросу | |
72323 | 32-1.1/4 | 50 | 500 | 75-250 | 818 | по запросу |
Грушевидная насадка

Специально для узких и следующих друг за другом изгибов труб;
Стандартная, очень гибкая насадка, предназначенная для устранения легких засоров из текстиля и бумаги.
Стандартная, очень гибкая насадка, предназначенная для устранения легких засоров из текстиля и бумаги.
Артикул | Муфта/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72163 | 16-5/8 | 28 | 115 | 40-75 | 70 | по запросу | |
72263 | 22-7/8 | 40 | 180 | 50-100 | 220 | по запросу | |
72363 | 32-1.1/4 | 50 | 220 | 75-250 | 490 | по запросу |
Шарнирная грушевидная насадка

Идеально подходит для очень узких колен, отводов и сливных труб малых диаметров.
Артикул | Муфта/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72159 | 16-5/8 | 24 | 83 | 40-75 | 60 | по запросу | |
72264 | 22-7/8 | 37 | 125 | 60-100 | 180 | по запросу |
Крюкообразная насадка

Специальный инструмент с крюком для извлечения застрявшего в трубе текстиля, потерянного инструмента или спиралей.
Артикул | Муфта/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72162 | 16-5/8 | 35 | 55 | 50-75 | 35 | по запросу | |
72203 | 22-7/8 | 45 | 100 | 75-150 | 110 | по запросу | |
72325 | 32-1.1/4 | 65 | 125 | 75-250 | 240 | по запросу |
Конусообразная насадка

Для удаления и прохождения засоров из текстиля или бумаги;
Большая область захвата, используется также для извлечения из трубы потерянных спиралей.
Большая область захвата, используется также для извлечения из трубы потерянных спиралей.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72165 | 16-5/8 | 32 | 110 | 50-100 | 80 | по запросу | |
72222 | 22-7/8 | 55 | 185 | 110-150 | 280 | по запросу | |
72322 | 32-1.1/4 | 60 | 195 | 100-250 | 500 | по запросу |
Гладкий вильчатый скребок

Для удаления жировых отложений;
Измельчения текстиля и подобного материала.
Измельчения текстиля и подобного материала.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72164 | 16-5/8 | 30 | 40 | 40-75 | 20 | по запросу |
Двойной гладкий вильчатый скребок

Для снятия и удаления затвердевших отложений;
Для устранения илистых отложений;
Идеально подходит к спиралям S;
Закаленные лезвия из пружинной стали.
Для устранения илистых отложений;
Идеально подходит к спиралям S;
Закаленные лезвия из пружинной стали.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72154 | 16-5/8 | 40 | 40 | 50-75 | 30 | по запросу |
Пикообразный скребок

Стандартный инструмент для прохождения жировых и других мягких отложений, омылений.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72169 | 16-5/8 | 25 | 35 | 40-75 | 30 | по запросу | |
72170 | 16-5/8 | 35 | 45 | 50-75 | 40 | по запросу | |
72171 | 16-5/8 | 45 | 56 | 60-100 | 50 | по запросу | |
72234 | 22-7/8 | 45 | 60 | 60-125 | 80 | по запросу |
Изогнутый лопаточный скребок

Специальный изогнутый инструмент для труб, забитый песком или илом;
Также используется в качестве вторичного инструмента.
Также используется в качестве вторичного инструмента.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72261 | 22-7/8 | 65 | 65 | 100-150 | 150 | по запросу | |
72360 | 32-1.1/4 | 65 | 70 | 100-150 | 250 | по запросу |
Зубчатая спиральная насадка

Специальный инструмент для измельчения небольших засоров из корней, ветвей и подобных материалов.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72166 | 16-5/8 | 35 | 25 | 50-75 | 40 | по запросу | |
72229 | 22 -7/8 | 45 | 40 | 75-100 | 100 | по запросу | |
72329 | 32-1.1/4 | 65 | 55 | 75-100 | 210 | по запросу |
Зубчатая крестообразная насадка

Мощный комбинированный инструмент для прохождения и устранения затвердевших засоров;
Для грубого устранения жестких отложений;
Используется в качестве подготовительного инструмента перед фугованием цепной насадкой;
Используется для устранения засоров из текстиля или илистых отложений;
Прочные закаленные стальные лезвия;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.
Для грубого устранения жестких отложений;
Используется в качестве подготовительного инструмента перед фугованием цепной насадкой;
Используется для устранения засоров из текстиля или илистых отложений;
Прочные закаленные стальные лезвия;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72175 | 16-5/8 | 25 | 35 | 40-75 | 30 | по запросу | |
72176 | 16-5/8 | 35 | 45 | 50-75 | 40 | по запросу | |
72177 | 16-5/8 | 45 | 56 | 75-100 | 65 | по запросу | |
72178 | 16-5/8 | 55 | 60 | 100-125 | 80 | по запросу | |
72275 | 22-7/8 | 45 | 60 | 70-100 | 90 | по запросу | |
72276 | 22-7/8 | 65 | 60 | 100-150 | 190 | по запросу | |
72277 | 22-7/8 | 75 | 80 | 100-150 | 220 | по запросу | |
72374 | 32-1.1/4 | 45 | 60 | 70-105 | 140 | по запросу | |
72375 | 32-1.1/4 | 65 | 70 | 100-150 | 260 | по запросу | |
72376 | 32-1.1/4 | 90 | 100 | 125-200 | 490 | по запросу | |
72377 | 32-1.1/4 | 115 | 120 | 150-250 | 640 | по запросу |
Шарообразная фреза

Четырёхгранная, до 32/75 мм;
Восьмигранная, до 32/115 мм;
Oптимально подходит для использования в трубах с твердыми отложениями, например, кальциевые отложения,
мочевой камень и т.д.;
Благодаря шарообразной форме хорошо проходит изгибы даже под 90°.
Восьмигранная, до 32/115 мм;
Oптимально подходит для использования в трубах с твердыми отложениями, например, кальциевые отложения,
мочевой камень и т.д.;
Благодаря шарообразной форме хорошо проходит изгибы даже под 90°.
Артикул | Фреза | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
72168 | четырехгранная | 16-5/8 | 25 | 42 | по запросу | |
72172 | четырехгранная | 16-5/8 | 35 | 80 | по запросу | |
72173 | четырехгранная | 16-5/8 | 55 | 144 | по запросу | |
72207 | четырехгранная | 22-7/8 | 35 | 126 | по запросу | |
72223 | четырехгранная | 22-7/8 | 55 | 198 | по запросу | |
72224 | четырехгранная | 22-7/8 | 75 | 438 | по запросу | |
72226 | четырехгранная | 22-7/8 | 95 | 634 | по запросу | |
72324 | четырехгранная | 32-1.1/4 | 55 | 228 | по запросу | |
72326 | четырехгранная | 32-1.1/4 | 75 | 468 | по запросу | |
72227 | восьмигранная | 22-7/8 | 90 | 1025 | по запросу | |
72228 | восьмигранная | 22-7/8 | 115 | 1225 | по запросу | |
72327 | восьмигранная | 32-1.1/4 | 95 | 1108 | по запросу | |
72328 | восьмигранная | 32-1.1/4 | 115 | 1256 | по запросу |
Расширяющийся скребок

До 32/250 мм;
Для устранения отложений на внутренней стороне трубы и волокнистых корней.
Для устранения отложений на внутренней стороне трубы и волокнистых корней.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
72230 | 22-7/8 | 100 | 576 | по запросу | |
72233 | 22-7/8 | 125 | 600 | по запросу | |
72242 | 22-7/8 | 150 | 628 | по запросу | |
72244 | 22-7/8 | 200 | 642 | по запросу | |
72249 | 22-7/8 | 250 | 650 | по запросу | |
72331 | 32-1.1/4 | 100 | 624 | по запросу | |
72332 | 32-1.1/4 | 125 | 646 | по запросу | |
72333 | 32-1.1/4 | 150 | 676 | по запросу | |
72335 | 32-1.1/4 | 200 | 692 | по запросу | |
72336 | 32-1.1/4 | 250 | 698 | по запросу |
Цепные насадки без кольца, с гладкой цепью

Для удаления отложений из жира и накипи;
Для окончательной прочистки керамических и пластмассовых труб без повреждения их поверхности;
Без кольца 7 улучшенная проходимость изгибов.
Для окончательной прочистки керамических и пластмассовых труб без повреждения их поверхности;
Без кольца 7 улучшенная проходимость изгибов.
Артикул | Количество цепей, шт | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72185F | 2 | 16-5/8 | 30 | 105 | 50-125 | 120 | по запросу | |
72185 | 2 | 16-5/8 | 30 | 155 | 50-125 | 160 | по запросу | |
72284 | 2 | 22-7/8 | 50 | 170 | 70-130 | 530 | по запросу | |
72187 | 4 | 16-5/8 | 40 | 155 | 60-125 | 270 | по запросу | |
72289 | 4 | 22-7/8 | 60 | 170 | 80-130 | 710 | по запросу |
Цепные насадки с шипами

Интенсивное действие;
Особенно подходят для бетонных и чугунных труб;
Сокращает вероятность образования новых засоров;
С кольцом: для оптимального центрирования цепной насадки;
Бeз кольца: для легкого прохождения через изгибы.
Особенно подходят для бетонных и чугунных труб;
Сокращает вероятность образования новых засоров;
С кольцом: для оптимального центрирования цепной насадки;
Бeз кольца: для легкого прохождения через изгибы.
Артикул | Наличие кольца | Количество цепей, шт | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72182 | + | - | 16-5/8 | 30 | 160 | 50-125 | 320 | по запросу | |
72285 | + | - | 22-7/8 | 65 | 170 | 80-100 | 1060 | по запросу | |
72286 | + | - | 22-7/8 | 75 | 170 | 90-125 | 1110 | по запросу | |
72341 | + | - | 32-1.1/4 | 75 | 220 | 90-125 | 1700 | по запросу | |
72186 | - | 2 | 16-5/8 | 30 | 155 | 50-125 | 160 | по запросу | |
72278 | - | 2 | 22-7/8 | 50 | 170 | 70-130 | 860 | по запросу | |
72347 | - | 2 | 32-1.1/4 | 70 | 220 | 90-140 | 1350 | по запросу | |
72188 | - | 4 | 16-5/8 | 40 | 155 | 50-125 | 280 | по запросу | |
72299 | - | 4 | 22-7/8 | 60 | 170 | 75-130 | 880 | по запросу | |
72348 | - | 4 | 32-1.1/4 | 80 | 220 | 100-200 | 1460 | по запросу |
Твердосплавные насадки

Шипы из твердого сплава: для устранения особо твердых засоров и отложений, например, бетона,
мочевого камня, накипи и т.п.;
Долговечные твердосплавные шипы прочно соединены с корпусом насадки;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.
мочевого камня, накипи и т.п.;
Долговечные твердосплавные шипы прочно соединены с корпусом насадки;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Форма | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72191 | 16-5/8 | 25 | прямая | 35-50 | 70 | по запросу | |
72193 | 16-5/8 | 30 | прямая | 50-75 | 80 | по запросу | |
72291 | 22-7/8 | 30 | прямая | 50-75 | 90 | по запросу | |
72295 | 22-7/8 | 45 | острая | 60-100 | 320 | по запросу | |
72392 | 32-1.1/4 | 45 | прямая | 60-100 | 240 | по запросу | |
72396 | 32-1.1/4 | 55 | острая | 70-150 | 400 | по запросу | |
72398 | 32-1.1/4 | 80 | прямая | 100-200 | 530 | по запросу |
Зубчатый вильчатый скребок

Универсальный инструмент для устранения различных засоров;
Особенно подходят для устранения илистых отложений и резки корней;
Закаленные ножи из пружинной стали, снабженные зубьями с двух сторон;
Сменные ножи.
Особенно подходят для устранения илистых отложений и резки корней;
Закаленные ножи из пружинной стали, снабженные зубьями с двух сторон;
Сменные ножи.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72250 | 22-7/8 | 76 | 100 | 100-150 | 230 | по запросу | |
72251 | 22-7/8 | 100 | 100 | 125-150 | - | по запросу | |
72350 | 32-1.1/4 | 76 | 100 | 120-200 | 260 | по запросу | |
72351 | 32-1.1/4 | 100 | 100 | 125-200 | - | по запросу | |
72258 | Запасной нож | 76 | - | - | 90 | по запросу | |
72259 | Запасной нож | 100 | - | - | 120 | по запросу |
Корнерез

Для резки корней и твердых материалов в обоих направлениях;
Износостойкий нож из закаленной пружинной стали, снабжен зубьями с обеих сторон;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK;
Сменная режущая головка.
Износостойкий нож из закаленной пружинной стали, снабжен зубьями с обеих сторон;
Рекомендуется использовать со спиралями S или SMK;
Сменная режущая головка.
Артикул | Муфта, мм/дюйм | ∅, мм | Длина, мм | Рабочая область, мм | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72265 | 22-7/8 | 65 | 80 | 75-100 | 250 | по запросу | |
72266 | 22-7/8 | 90 | 85 | 125-200 | 290 | по запросу | |
72365 | 32-1.1/4 | 62 | 80 | 70-100 | 290 | по запросу | |
72366 | 32- 1.1/4 | 90 | 90 | 125-200 | 330 | по запросу | |
72367 | 32-1.1/4 | 150 | 130 | 200-300 | 550 | по запросу | |
72270 | Запас. головка | 65 | - | - | 120 | по запросу | |
72271 | Запас. головка | 90 | - | - | 150 | по запросу |
Набор инструментов
Артикул | Наименование | Цена, руб | |
---|---|---|---|
72480 | Набор инструментов "Standart-Set 22 мм", в метал.ящике | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Прочистная машина R550 ∅ труб: 20 - 100 мм
Длина: 10-40 м
Вес: 16 кг
Самая легкая и мобильная -
Прочистная машина R600 ∅ труб: 20 - 150 мм
Длина: 10-60 м
Вес: 20,9 кг
Наиболее популярная модель -
Прочистная машина R650 ∅ труб: 20 - 150 мм
Длина: 10-65 м
Вес: 22,8 кг
Для работы даже при жестких условиях -
Машина для прочистки труб R750 ∅ труб: 20 - 250 мм
Длина: 10-80 м
Вес: 33,5 кг
Для длительного непрерывного использования -
Бензиновая машина для прочистки труб R140B ∅ труб: 100-600 мм
Длина: до 100 м
Вес: 97 кг
Самый мощный аппарат