Каталог
Реклама на сайте
- ОАО Пензадизельмаш - запчасти для 1-пдг4а Изготовление и поставка комплектующих для дизель генераторов типа Д50
Резьбонарезные гребенки Rothenberger

Резьбонарезные гребенки Rothenberger предназначены для нарезания трубной, конической, цилиндрической (от 1/8 до 4”) или метрической (до 52 мм) резьбы. Работают совместно с резьбонарезными головками. Все инструменты выполнены из высококачественного материала. Поставляются исключительно в наборе.
Цена на гребенки Rothenberger, BSPT правая
Артикул | Наименование | Тип резьбы | Размер резьбы | Витков на дюйм | Для головки | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57020 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPT правая | 1/8“ | 28 | 57015 | 660 | по запросу | |
57021 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPT правая | 1/4“ – 3/8“ | 19 | 57015 | 660 | по запросу | |
57022 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPT правая | 1/2“ – 3/4“ | 14 | 57015 + 57017 | 630 | по запросу | |
57023 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPT правая | 1“ – 2“ | 11 | 57015 + 57017 | 590 | по запросу | |
57025 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPT правая | 1“ – 2“ | 11 | 57017 ab 06/94 | 590 | по запросу | |
57024 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPT правая | 2.1/2“ – 4“ | 11 | 57016 | 2800 | по запросу |
Цена на гребенки Rothenberger, BSPT левая
Артикул | Наименование | Тип резьбы | Размер резьбы | Витков на дюйм | Для головки | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57081 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPT левая | 1/2“ – 3/4“ | 14 | 57015 + 57017 | 630 | по запросу | |
57082 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPT левая | 1“ – 2“ | 11 | 57015 | 590 | по запросу |
Цена на гребенки Rothenberger, NP
Артикул | Наименование | Тип резьбы | Размер резьбы | Витков на дюйм | Для головки | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57060 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NP | 1/8“ | 27 | 57018 | 460 | по запросу | |
57061 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NP | 1/4“ – 3/8“ | 18 | 57018 | 460 | по запросу | |
57062 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NP | 1/2“ – 3/4“ | 14 | 57018 + 57019 | 460 | по запросу | |
57063 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NP | 1“ – 2“ | 11,5 | 57018 + 57019 | 460 | по запросу | |
57064 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NP | 2.1/2“ – 4“ | 8 | 57117 | 3200 | по запросу |
Цена на гребенки Rothenberger, BSPP
Артикул | Наименование | Тип резьбы | Размер резьбы | Витков на дюйм | Для головки | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57030 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPP | 1/8“ | 28 | 57015 | 460 | по запросу | |
57031 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPP | 1/4“ – 3/8“ | 19 | 57015 | 460 | по запросу | |
57132 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPP | 1/2“ – 3/4“ | 14 | 57015 + 57017 | 460 | по запросу | |
57133 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPP | 1“ – 2“ | 11 | 57015 + 57017 | 460 | по запросу | |
57136 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | BSPP | 2 1/2“ – 4“ | 11 | 57016 | 2800 | по запросу |
Цена на гребенки Rothenberger, метрическая
Артикул | Наименование | Тип резьбы | Размер резьбы, мм | Шаг резьбы | Для головки | Вес, г | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57131 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 6 | 1,00 | 57015 | 700 | по запросу | |
57032 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 8 | 1,25 | 57015 | 690 | по запросу | |
57033 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 10 | 1,50 | 57015 | 670 | по запросу | |
57034 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 12 | 1,75 | 57015 | 660 | по запросу | |
57035 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 14 | 2,00 | 57015 | 650 | по запросу | |
57036 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 16 | 2,00 | 57015 | 650 | по запросу | |
57037 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 18 | 2,50 | 57015 | 640 | по запросу | |
57038 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 20 | 2,50 | 57015 | 640 | по запросу | |
57039 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 22 | 2,50 | 57015 | 590 | по запросу | |
57041 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 24 | 3,00 | 57015 | 620 | по запросу | |
57042 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 27 | 3,00 | 57015 | 600 | по запросу | |
57043 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 30 | 3,50 | 57015 | 580 | по запросу | |
57044 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 33 | 3,50 | 57015 | 580 | по запросу | |
57055 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 36 | 4,00 | 57015 | 560 | по запросу | |
57045 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 39 | 4,00 | 57015 | 560 | по запросу | |
57046 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 42 | 4,50 | 57015 | 500 | по запросу | |
57056 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 45 | 4,50 | 57015 | 450 | по запросу | |
57057 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 48 | 5,00 | 57015 | 450 | по запросу | |
57058 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 52 | 5,00 | 57015 | 450 | по запросу | |
56351 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 10 | 1,5 | 5.6133 | - | по запросу | |
56352 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 12 | 1,75 | 56133 | - | по запросу | |
56353 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 14-16 | 2 | 56133 | - | по запросу | |
56355 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 18-22 | 2,5 | 56133 | - | по запросу | |
56358 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 24 | 3 | 56133 | - | по запросу | |
56081 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 10 | 1,5 | 56133 | - | по запросу | |
56082 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 12 | 1,75 | 56133 | - | по запросу | |
56083 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 14-16 | 2 | 56133 | - | по запросу | |
56085 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 18-22 | 2,5 | 56133 | - | по запросу | |
56088 | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | метрическая | 24 | 3 | 56133 | - | по запросу |
Цена на гребенки Rothenberger, BSPT HSS
Артикул | Наименование | Размер | Для модели | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
56380 | Резьбонарезные гребенки BSPT HSS | 1/2"-3/4" BSPT | Ropower 50R | по запросу |
Цена на гребенки, BSPT R Rothenberger
Артикул | Наименование | Тип резьбы | Размер | Для головки | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
070831X | Гребенки для резьбонарезной головки Rothenberger | BSPT R | 1/4" | - | по запросу | |
070832X | Гребенки для резьбонарезной головки Rothenberger | BSPT R | 3/8" | - | по запросу | |
070833X | Гребенки для резьбонарезной головки Rothenberger | BSPT R | 1/2" | - | по запросу | |
070834X | Гребенки для резьбонарезной головки Rothenberger | BSPT R | 3/4" | 70824X | по запросу | |
070835X | Гребенки для резьбонарезной головки Rothenberger | BSPT R | 1" | 70825X | по запросу | |
070836X | Гребенки для резьбонарезной головки Rothenberger | BSPT R | 1.1/4" | 70826X | по запросу | |
070869X | Гребенки для резьбонарезной головки Rothenberger | BSPT R | 1,1/2" | 7.0825X | по запросу | |
070870X | Гребенки для резьбонарезной головки Rothenberger | BSPT R | 2" | 7.0826X | по запросу |
Цена на гребенки Rothenberger, NPT
Артикул | Наименование | Тип резьбы | Размер | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
070916X | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NPT | 1/4" | по запросу | |
070917X | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NPT | 3/8" | по запросу | |
070918X | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NPT | 1/2" | по запросу | |
070919X | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NPT | 3/4" | по запросу | |
070920X | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NPT | 1" | по запросу | |
070921X | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NPT | 1.1/4" | по запросу | |
070945X | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NPT | 1.1/2" | по запросу | |
070946X | Резьбонарезные гребенки Rothenberger | NPT | 2" | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Резьбонарезной клупп SUPERTRONIC 1000 ∅ резьбы: 1/4 - 1"
∅ метрич.: M16 - M32
Мощность: 700 Вт
Вес: 4,25 кг
Может работать даже в ограниченном пространстве -
Резьбонарезной клупп SUPERTRONIC 1250 ∅ резьбы: 1/4 - 1.1/4"
∅ метрич.: M16 - M32
Мощность: 800 Вт
Вес: 13 кг
Самая популярная модель -
Резьбонарезной клупп SUPERTRONIC 2000 ∅ резьбы: 1/4 - 2"
∅ метрич.: M16 - M50
Мощность: 1010 Вт
Вес: 14,5 кг
Нуждается в минимальном техническом обслуживании -
Резьбонарезной станок ROPOWER 50 R ∅ резьбы: 1/4 - 2"
∅ метрич.: M10 - M36
Мощность: 1150 Вт
Вес: 44 кг
Для нарезания резьбы стандартов BSPP и BSPT -
Резьбонарезной станок SUPERTRONIC 3 SE ∅ резьбы: 1/4 - 3"
∅ метрич.: M10 - M36
Мощность: до 1700 Вт
Вес: до 105 кг
Самая популярная модель