Каталог
Точные резьбонарезные ножи Rothenberger для SUPERTRONIC

Точные резьбонарезные ножи Rothenberger для SUPERTRONIC поставляются в наборе по 4 штуки в упаковке. Все ножи выполнены из высококачественной, улучшенной стали. Точная обработка ножей обеспечивает легкую, чистую резку, износостойкость и отличный отвод стружки.
Технические характеристики
Резьбонарезные ножи для конической трубной резьбы BSPT | ISO/R7, DIN 2999, BSPT, наружная коническая резьба 1:16, угол резьбы 55° |
Резьбонарезные ножи для конической трубной резьбы NPT | NPT, USAS B 2.1, коническая наружная резьба 1:16, угол резьбы 60° |
Резьбонарезные ножи для английской болтовой резьбы BSW | B.S.W, B.S 84: наружная резьба, угол резьбы 55° |
Резьбонарезные ножи для метрической болтовой резьбы | метрическая резьба ISO: ISO R 261, DIN 13, наружная резьба, угол резьбы 60° |
Резьбонарезные ножи для цилиндрической трубной резьбы BSPP | ISO 228/1, DIN 259, BSPP, цилиндрическая наружная резьба, угол резьбы 55° |
Резьбонарезные ножи Rothenberger, BSPT левая

Артикул | Размер | Витков на дюйм | Для головки | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|
56090 | 1/4-3/8" | 19 | 5.6153 | по запросу |
Резьбонарезные ножи Rothenberger, SS - BSPT правая

Артикул | Размер | Витков на дюйм | Для головки | Вес, гр | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
56001 | 1/4“ -3/8“ | 19 | 56153 | 330 | по запросу | |
56002 | 1/2“ -3/4“ | 14 | 56156 | 660 | по запросу | |
56005 | 1“ - 2“ | 11 | 56156 | 580 | по запросу | |
56006 | 2“ - 3“ | 11 | 56104 | 580 | по запросу | |
56008 | 3.1/2“ - 4“ | 11 | 56032 | 690 | по запросу |
Резьбонарезные ножи Rothenberger, SS - BSPT правая для автоматической головки

Артикул | Размер | Витков на дюйм | Для головки | Вес, гр | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
56002 | 1/2“ -3/4“ | 14 | 56265 | 660 | по запросу | |
56005 | 1“ - 2“ | 11 | 56265 | 580 | по запросу | |
56291 | 2.1/2“ - 3“ | 11 | 56288 | 580 | по запросу | |
56294 | 2.1/2“ - 4“ | 11 | 56289 | 500 | по запросу |
Резьбонарезные ножи Rothenberger, SS - BSPP

Артикул | Размер | Витков на дюйм | Для головки | Вес, гр | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
56095 | 1/2“ -3/4“ | 14 | 56076 | 250 | по запросу | |
56096 | 1“ - 1.1/4“ | 11 | 56076 | 240 | по запросу | |
56097 | 1.1/2“ - 2“ | 11 | 56077 | 290 | по запросу | |
56098 | 2.1/2“ - 3“ | 11 | 56077 | 250 | по запросу | |
56099 | 3.1/2“ - 4“ | 11 | 56078 | 700 | по запросу |
Отправить запрос
Смотрите также
-
Резьбонарезной клупп SUPERTRONIC 1000 ∅ резьбы: 1/4 - 1"
∅ метрич.: M16 - M32
Мощность: 700 Вт
Вес: 4,25 кг
Может работать даже в ограниченном пространстве -
Резьбонарезной клупп SUPERTRONIC 1250 ∅ резьбы: 1/4 - 1.1/4"
∅ метрич.: M16 - M32
Мощность: 800 Вт
Вес: 13 кг
Самая популярная модель -
Резьбонарезной клупп SUPERTRONIC 2000 ∅ резьбы: 1/4 - 2"
∅ метрич.: M16 - M50
Мощность: 1010 Вт
Вес: 14,5 кг
Нуждается в минимальном техническом обслуживании -
Резьбонарезной станок SUPERTRONIC 3 SE ∅ резьбы: 1/4 - 3"
∅ метрич.: M10 - M36
Мощность: до 1700 Вт
Вес: до 105 кг
Самая популярная модель -
Резьбонарезной станок ROPOWER 50 R ∅ резьбы: 1/4 - 2"
∅ метрич.: M10 - M36
Мощность: 1150 Вт
Вес: 44 кг
Для нарезания резьбы стандартов BSPP и BSPT